برامج الدراسات العليا التى تقدمها الكلية
م | اسم البرنامج | م | اسم البرنامج | |
1 | كيمياء عضوية | 13 | جيولوجيا المياه (أ) | |
2 | كيمياء غير عضوية | 14 | الرسوبية والطبقات (ب) | |
3 | كيمياء نطبيقية | 15 | الصخور الصلدة (ج) | |
4 | فيزياء جوامد | 16 | جيولوجيا البترول (د) | |
5 | فيزياء نووية | 17 | علم الحيوان | |
6 | فيزياء بلازما | 18 | علم الحشرات | |
7 | فيزياء نظرية | 19 | علوم بحار بيولوجية | |
8 | فيزياء حيوية | 20 | علم النبات | |
9 | رياضة بحتة | 21 | علم الميكروبيولوجي | |
10 | رياضة تطبيقية | 22 | الفلك | |
11 | احصاء رياضي | 23 | الأرصاد الجوية | |
12 | علوم الحاسب |
بيان بأعداد المقيدين بمرحلة الدراسات العليا
كيمياء | فيزياء | رياضيات | جيولوجيا | علم حيوان | نبات | فلك | ||
تمهيدى | 49 | 27 | 16 | 111 | 53 | 48 | 10 | 314 |
ماجستير | 11 | 8 | 8 | 33 | 17 | 22 | 2 | 101 |
دكتوراة | 15 | 14 | 4 | 4 | 13 | 15 | 2 | 67 |
مجموع | 75 | 49 | 28 | 148 | 83 | 85 | 14 | 482 |
بيان بأعداد الممنوحين درجتى الماجستير والدكتوراة خلال الأعوام الماضية أعتبارا من 2010 حتى 2014
|
منح درجة الماجستير |
منح درجة الدكتوراة |
||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | المجموع | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | المجموع | |
الكيمياء | 11 | 18 | 18 | 17 | 19 | 83 | 17 | 12 | 15 | 21 | 7 | 72 |
الفيزياء | 3 | 13 | 7 | 14 | 1 | 38 | 1 | 7 | 7 | 4 | 10 | 29 |
الرياضيات | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 19 |
الجيولوجيا | 9 | 18 | 19 | 14 | 13 | 73 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
الحيوان والحشرات | 14 | 15 | 11 | 7 | 23 | 70 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 19 |
النبات
والميكرو |
17 | 13 | 12 | 14 | 14 | 70 | 5 | 10 | 6 | 13 | 10 | 44 |
الفلك والأرصاد | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 |
المجموع | 61 | 87 | 73 | 72 | 73 | 366 | 36 | 44 | 40 | 53 | 51 | 224 |
أحدث التعليقات